Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:40 21 Апреля | - | Билеты | |
08:50 21 Апреля | 08:51 21 Апреля | 11 мин | Билеты | |
08:56 21 Апреля | 08:57 21 Апреля | 17 мин | Билеты | |
09:03 21 Апреля | 09:04 21 Апреля | 24 мин | Билеты | |
09:12 21 Апреля | 09:13 21 Апреля | 33 мин | Билеты | |
09:22 21 Апреля | 09:23 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
09:28 21 Апреля | 09:29 21 Апреля | 49 мин | Билеты | |
09:35 21 Апреля | 09:36 21 Апреля | 56 мин | Билеты | |
09:38 21 Апреля | 09:39 21 Апреля | 59 мин | Билеты | |
09:42 21 Апреля | 09:47 21 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:50 21 Апреля | 09:51 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:53 21 Апреля | 09:54 21 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
09:54 21 Апреля | 09:55 21 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
09:56 21 Апреля | 09:57 21 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
10:01 21 Апреля | 10:02 21 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
10:04 21 Апреля | 10:05 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
10:12 21 Апреля | 10:13 21 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
10:16 21 Апреля | 10:17 21 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
10:21 21 Апреля | 10:22 21 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
10:26 21 Апреля | 10:27 21 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
10:31 21 Апреля | 10:32 21 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
10:40 21 Апреля | 10:55 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
11:05 21 Апреля | 11:06 21 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:16 21 Апреля | 11:17 21 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
11:27 21 Апреля | 11:28 21 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
11:29 21 Апреля | 11:30 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:39 21 Апреля | 11:40 21 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
11:42 21 Апреля | 11:43 21 Апреля | 3 ч 3 м | Билеты | |
11:47 21 Апреля | 11:48 21 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
12:05 21 Апреля | 12:06 21 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
12:20 21 Апреля | – | 3 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Нефтекамск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 08 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Нефтекамск, автовокзал по расписанию в 12 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 53 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 47 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Субай, Матвеево, Салпарово, Тарабердино, Кушнаренково, автостанция, Юсупово, КПМ Затон, Бардовка, Москово, поворот на М7, Ахметово.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.